Uitslag Tweede Kamerverkiezingen 22 november 2006 in De Ronde Venen
Op deze pagina wordt de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen 22 november 2006 (TK-06)
in De Ronde Venen vergeleken met de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen 2003 en 2002.
De uitslagen zijn bekend.
Voorlopige uitslag in procenten.
Aanduiding van de groepering | TK-06 | TK-03 | TK-02 |
|
|
| |
1 Christen Democratisch Appèl (CDA) | 37,87 | 37,22 | 33,13 |
2 Partij van de Arbeid (P.v.d.A) | 11,87 | 15,03 | 8,09 |
3 VVD | 22,97 | 26,13 | 21,07 |
4 SP (Socialistische Partij) | 9,21 | 3,88 | 4,03 |
5 Fortuyn | 6,18 | 5,89 | 18,69 |
6 GROENLINKS | 2,89 | 3,29 | 3,78 |
7 Democraten 66 (D66) | 1,63 | 3,81 | 4,68 |
8 ChristenUnie | 4,13 | 2,23 | 2,69 |
9 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 1,30 | 1,29 | 1,63 |
10 Nederland Transparant | 0,01 | - | - |
11 Partij voor de Dieren | 1,67 | 0,43 | - |
12 EénNL | 0,63 | - | - |
13 Groep Wilders / Partij voor de Vrijheid | 5,20 | - | - |
14 (naamloos) | 0,03 | - | - |
15 PVN - Partij voor Nederland | 0,04 | - | - |
16 Continue Directe Democratie Partij (CDDP) | - | - | - |
17 Liberaal Democratische Partij | 0,03 | - | - |
18 VERENIGDE SENIOREN PARTIJ | 0,12 | - | - |
19 Ad Bos Collectief | 0,09 | - | - |
21 (naamloos) | 0,03 | - | - |
Overige partijen | - |
| 0,38 |
|
|
| |
Opkomstpercentage | 84,94 | 85,40 | 84,69 |
Op 24 november 2006 om 10.00 uur vergadert het Hoofd Stembureau en maakt daarna de definitieve uitslag van de TK-06 in De Ronde Venen bekend.